/ Вахтовые автобусы

Фото Модель Кол-во пассажиров Снаряженная масса, кг Шасси
4208-17-42 2 10720 КАМАЗ-5350-42
42111-14-45 6/4 8880 КАМАЗ-43502-45
4208-14-42 6/4 10720 КАМАЗ-5350-42
42111-15-45 2 8880 КАМАЗ-43502-45
4208-16-42 6/4 10720 КАМАЗ-5350-42
42111-12-45 6/4 8880 КАМАЗ-43502-45
42111-16-45 6/4 8850 КАМАЗ-43502-45
4208-15-42 6/4 10720 КАМАЗ-5350-42
4208-18-42 6/4 10330 КАМАЗ-5350-42
42111-13-45 6/4 8880 КАМАЗ-43502-45
42111М (c полками) 18 9100 КАМАЗ-43502-45
4208-10-41 22 12280 КАМАЗ-43114-30
42111М 22 9100 КАМАЗ-43502-45
4208М 22/24/16 10500 КАМАЗ-5350-42
4208-34 30/16 11450 КАМАЗ-5350-42
4208 10500 КАМАЗ-5350-42