Фото | Модель | Направление разгрузки | Объем платформы | Снаряженная масса, кг |
---|---|---|---|---|
![]() |
6520 | боковая и назад | 10,5 | 12425 |
![]() |
6540 | назад | 16/20 | 12425 |
![]() |
53605 | назад | 6,5 | 9225 |
![]() |
6520 | боковая | 24/30 | 13025-14500 |
6520 | назад | 12/16 | 13025-14500 | |
65201 | назад | 16/20 | 15430 | |
6522 | назад | 12 | 14025 | |
45144 | 17 | 10630 | ||
65111 | назад | 8,2 | 11125 | |
![]() |
43255 | назад | 6 | 6975-7225 |
6520 | назад | 12/16 | 13025-14500 | |
45144 | 19 | 10630 | ||
Actros 3336 K | назад | 16 | 13 000/14 000 | |
6520 | назад | 12/16/20 | 13025-14500 | |
65222 | назад | 12 | 14425 | |
65201 «Люкс» | назад | 20 | 15500 | |
![]() |
45141 | назад | 6,6 | 11250 |
45143 | 7,8/10,0/15,4 | 9850 | ||
![]() |
BELL B40D | назад | 23 | 29850 |
6520 «Люкс» | назад | 16 | 13000 | |
65115 | боковая и назад | 10 | 10125-10000 |